Parameters
| Model | DA1325/2030/2040/2060 |
| Working Size | 1300×2500×300мм / 2100x3000x300mm / 2100x4000x300mm |
| Frame | Welded Structure |
| Guide Rails | Square Rails Hiwin 20mm |
| Transmission | X Y Rack gears Z TBI Ball screw |
| Motor | Stepper motor & driver |
| Cabinet | Independent Computer Cabinet |
| Control system | NC-Studio / Rich AUTO A11 DSP Panel/Mach3 |
| Moving Speed | Max 20м / min |
| Engraving Speed | Max 15м / min |
| Spindle | 3.7KW air /3.2KW water / 6kw Air / 9kw Air |
| Spindle speed | 6000-18000 rpm |
| Table | Aluminum T-slot / Vacuum |
| Lubrication | Centralized Lubrication |
| Software | Type3 / ARTCAM/ Ucancam |
| Working Voltage | 220V/380V ±10%,Single phase/3 Three phase, 50Hz/60Hz |
Samples



